Κουρμπαδόρος κασσετίνα MY-22
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τα εργοστάσια διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την κατασκευή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων χωρίς προειδοποίηση.
Συμπληρώστε την φόρμα για ζήτηση προσφοράς
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για περισσότερες πληροφορίες
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ικανότητα διαμόρφωσης σε στρόγγυλο (Ίντσες) (αναφορά σε εξωτερική διάμετρο σωλήνας) | 3/8” – 1/2” – 9/16” – 5/8” – 3/4” – 7/8” |
|---|---|
| Ικανότητα διαμόρφωσης σε τετράγωνο (Ίντσες) (αναφορά σε εξωτερική διάμετρο σωλήνας) | 3/4” – 1” |
| Πάχος σωλήνας διαμόρφωσης (mm) | 0,8 – 1,2 |
| Μέγιστη γωνία διαμόρφωσης (μοίρες) | 180 |
| Βάρος (Kg) | 25 |
| Ικανότητα διαμόρφωσης σε στρόγγυλο (Ίντσες) (αναφορά σε εξωτερική διάμετρο σωλήνας) | 3/8” – 1/2” – 9/16” – 5/8” – 3/4” – 7/8” |
|---|---|
| Ικανότητα διαμόρφωσης σε τετράγωνο (Ίντσες) (αναφορά σε εξωτερική διάμετρο σωλήνας) | 3/4” – 1” |
| Πάχος σωλήνας διαμόρφωσης (mm) | 0,8 – 1,2 |
| Μέγιστη γωνία διαμόρφωσης (μοίρες) | 180 |
| Βάρος (Kg) | 25 |
