Παντογράφος RUR
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τα εργοστάσια διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την κατασκευή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων χωρίς προειδοποίηση.
Συμπληρώστε την φόρμα για ζήτηση προσφοράς
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για περισσότερες πληροφορίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα | 0 – 12.000 mm/min ή 20.000 mm/min |
|---|---|
| AC Servoκίνηση | Και στις 2 πλευρές της γέφυρας |
| Υπολογιστής Burny | 10 LCD (Οθόνη αφής) |
| Μέγιστος αριθμός εργαλείων | 4 |
| Μοντέλα | Πλάτος 2000mm ή 2500mm ή 3000mm ή 3500mm ή 4000mm |
| Μήκος | Κατά παραγγελία |
| Χαρακτηριστικά | Hi – Definition Plasma Marking, Plasma, Οξυγόνο |
| Ταχύτητα | 0 – 12.000 mm/min ή 20.000 mm/min |
|---|---|
| AC Servoκίνηση | Και στις 2 πλευρές της γέφυρας |
| Υπολογιστής Burny | 10 LCD (Οθόνη αφής) |
| Μέγιστος αριθμός εργαλείων | 4 |
| Μοντέλα | Πλάτος 2000mm ή 2500mm ή 3000mm ή 3500mm ή 4000mm |
| Μήκος | Κατά παραγγελία |
| Χαρακτηριστικά | Hi – Definition Plasma Marking, Plasma, Οξυγόνο |
